¾ÆÀ̵ð
ºñ¹Ð¹øÈ£
ºñ¹Ð¹øÈ£ºÐ½Ç ȸ¿ø°¡ÀÔ

i¹Ù´Ù -> °æÁ¦ºÐ¼® -> Àü±¹°¡Áß·®°íö¼öÃâÀÔÀÌÀü

¹æ¹®¼ö:538,554
³¯ÀÚ ¼ö·®(Åæ)+-+- % Æò±Õ°¡(USD/Ton)+-+- %
202303 5,697+2,181+62.03 22658.42-23694.54-51.12
202304 4,768-929-16.31 20684.98-1973.44-8.71
202305 4,224-544-11.41 30483.9+9798.92+47.37
202306 4,362+138+3.27 37028.66+6544.76+21.47
202307 6,414+2,052+47.04 18993.61-18035.05-48.71
202308 5,351-1,063-16.57 20409.27+1415.66+7.45
202309 7,036+1,685+31.49 13076.04-7333.23-35.93
202310 4,456-2,580-36.67 24568.45+11492.41+87.89
202311 5,090+634+14.23 14859.92-9708.53-39.52
202312 6,787+1,697+33.34 12739.8-2120.12-14.27
202401 8,273+1,486+21.89 5928.32-6811.48-53.47
202402 5,320-2,953-35.69 14342.11+8413.79+141.93


ȸ»ç¾È³» ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ û¼Ò³âº¸È£¹æħ

¨Ï 2024 YEONSEUNG INT. All rights reserved