¾ÆÀ̵ð
ºñ¹Ð¹øÈ£
ºñ¹Ð¹øÈ£ºÐ½Ç ȸ¿ø°¡ÀÔ

i¹Ù´Ù -> °æÁ¦ºÐ¼® -> Çѱ¹¼öÃâÀÔÀÌÀü

¹æ¹®¼ö:462,699
Á¤º¸¼ö·Ï±â°£ : 200001 - 202406
³¯ÀÚ ¼öÃâ+-+- % ¼öÀÔ+-+- % ¹«¿ª¼öÁö+-+- %
202307 50,458-3,840-7.07 48,738-4,317-8.14 1,720+477+38.43
202308 51,994+1,536+3.04 51,010+2,272+4.66 984-735-42.76
202309 54,651+2,657+5.11 50,973-37-0.07 3,678+2,694+273.68
202310 54,990+339+0.62 53,441+2,468+4.84 1,549-2,129-57.88
202311 55,561+571+1.04 51,998-1,443-2.7 3,563+2,014+129.98
202312 57,573+2,012+3.62 53,123+1,125+2.16 4,450+887+24.89
202401 54,757-2,816-4.89 54,402+1,279+2.41 355-4,095-92.02
202402 52,185-2,573-4.7 48,083-6,319-11.62 4,102+3,746+1054.35
202403 56,569+4,384+8.4 52,285+4,202+8.74 4,284+182+4.44
202404 56,166-403-0.71 54,729+2,444+4.68 1,436-2,847-66.47
202405 58,041+1,875+3.34 53,156-1,574-2.88 4,886+3,449+240.14
202406 57,064-977-1.68 49,073-4,083-7.68 7,991+3,106+63.57
´ÜÀ§ : ¹é¸¸ºÒ
2024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

ȸ»ç¾È³» ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ û¼Ò³âº¸È£¹æħ

¨Ï 2024 YEONSEUNG INT. All rights reserved