¹Ù·Î°Ë»öÀº °Å·¡À¯ÇüÀ» ¼±ÅÃÇÑÈÄ µ¿¸í¶Ç´Â¸é¸®¸íÀ» ÀÔ·Â ÀÌ¿ëÇÏ¿©¾ß Çϸç
¸é¸®°Ë»öÀº ¸éÀ̸§À» Æ÷ÇÔ Ä ¶ç¿ì½Ã°í ÀÔ·Â °Ë»öÀÌ¿ëÇϽʽÿä |
°°Àº°Ç¹° °°Àº¸éÀû °Å·¡
|
Æò §³ | Æò´ç°¡ §³´ç°¡ |
¸Å¸Å°¡ |
´ÜÁö ÁÖ¼Ò | °ÇÃàÀÏ | °è¾àÀÏ |
25.62 84.68 | 2,225 ¸¸¿ø 673 ¸¸¿ø | 5.7 ¾ï¿ø |
¿ù¼º»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 15 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1894 | 2022 | 20240904 |
25.62 84.68 | 2,182 ¸¸¿ø 660 ¸¸¿ø | 5.59 ¾ï¿ø |
¿ù¼º»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 14 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1894 | 2022 | 20240831 |
25.62 84.68 | 2,256 ¸¸¿ø 682 ¸¸¿ø | 5.78 ¾ï¿ø |
¿ù¼º»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 25 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1894 | 2022 | 20240828 |
25.62 84.68 | 2,030 ¸¸¿ø 614 ¸¸¿ø | 5.2 ¾ï¿ø |
¿ù¼º»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 5 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1894 | 2022 | 20240824 |
25.62 84.68 | 2,264 ¸¸¿ø 684 ¸¸¿ø | 5.8 ¾ï¿ø |
¿ù¼º»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 10 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1894 | 2022 | 20240824 |
25.62 84.68 | 2,108 ¸¸¿ø 637 ¸¸¿ø | 5.4 ¾ï¿ø |
¿ù¼º»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 4 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1894 | 2022 | 20240820 |
25.62 84.68 | 2,167 ¸¸¿ø 655 ¸¸¿ø | 5.55 ¾ï¿ø |
¿ù¼º»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 25 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1894 | 2022 | 20240819 |
25.62 84.68 | 2,049 ¸¸¿ø 620 ¸¸¿ø | 5.25 ¾ï¿ø |
¿ù¼º»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 17 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1894 | 2022 | 20240817 |
25.62 84.68 | 2,225 ¸¸¿ø 673 ¸¸¿ø | 5.7 ¾ï¿ø |
¿ù¼º»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 16 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1894 | 2022 | 20240817 |
25.62 84.68 | 2,245 ¸¸¿ø 679 ¸¸¿ø | 5.75 ¾ï¿ø |
¿ù¼º»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 28 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1894 | 2022 | 20240809 |
25.62 84.68 | 2,069 ¸¸¿ø 625 ¸¸¿ø | 5.3 ¾ï¿ø |
¿ù¼º»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 18 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1894 | 2022 | 20240801 |
25.62 84.68 | 2,104 ¸¸¿ø 636 ¸¸¿ø | 5.39 ¾ï¿ø |
¿ù¼º»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 24 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1894 | 2022 | 20240724 |
25.62 84.68 | 2,194 ¸¸¿ø 663 ¸¸¿ø | 5.62 ¾ï¿ø |
¿ù¼º»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 25 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1894 | 2022 | 20240723 |
25.62 84.68 | 2,342 ¸¸¿ø 708 ¸¸¿ø | 5.99 ¾ï¿ø |
¿ù¼º»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 22 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1894 | 2022 | 20240723 |
25.62 84.68 | 2,221 ¸¸¿ø 671 ¸¸¿ø | 5.69 ¾ï¿ø |
¿ù¼º»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 8 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1894 | 2022 | 20240722 |
25.62 84.68 | 2,143 ¸¸¿ø 648 ¸¸¿ø | 5.49 ¾ï¿ø |
¿ù¼º»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 7 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1894 | 2022 | 20240720 |
25.62 84.68 | 2,108 ¸¸¿ø 637 ¸¸¿ø | 5.4 ¾ï¿ø |
¿ù¼º»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 17 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1894 | 2022 | 20240718 |
25.62 84.68 | 2,264 ¸¸¿ø 684 ¸¸¿ø | 5.8 ¾ï¿ø |
¿ù¼º»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 28 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1894 | 2022 | 20240703 |
25.62 84.68 | 1,991 ¸¸¿ø 602 ¸¸¿ø | 5.09 ¾ï¿ø |
¿ù¼º»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 17 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1894 | 2022 | 20240703 |
25.62 84.68 | 2,147 ¸¸¿ø 649 ¸¸¿ø | 5.5 ¾ï¿ø |
¿ù¼º»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 8 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1894 | 2022 | 20240627 |
Æò´ç Æò±Õ°¡ | ÁÖº¯´ëºñ | §³´ç Æò±Õ°¡ | ÁÖº¯´ëºñ |
Æò±Õ¸Å¸Å°¡ | ÁÖº¯´ëºñ |
2,144 ¸¸¿ø | +1224 ¸¸¿ø |
648 ¸¸¿ø | +370 ¸¸¿ø | 54,917 ¸¸¿ø | +31363 ¸¸¿ø |
|
ÁÖÅðø½Ã°¡°Ý
ÁÖÅðø½ÃÁö°¡
ºÎµ¿»ê´ëÃâ
|