¹Ù·Î°Ë»öÀº °Å·¡À¯ÇüÀ» ¼±ÅÃÇÑÈÄ µ¿¸í¶Ç´Â¸é¸®¸íÀ» ÀÔ·Â ÀÌ¿ëÇÏ¿©¾ß Çϸç
¸é¸®°Ë»öÀº ¸éÀ̸§À» Æ÷ÇÔ Ä ¶ç¿ì½Ã°í ÀÔ·Â °Ë»öÀÌ¿ëÇϽʽÿä |
°°Àº°Ç¹° °°Àº¸éÀû °Å·¡
|
Æò §³ | Æò´ç°¡ §³´ç°¡ |
¸Å¸Å°¡ |
´ÜÁö ÁÖ¼Ò | °ÇÃàÀÏ | °è¾àÀÏ |
25.67 84.85 | 1,714 ¸¸¿ø 518 ¸¸¿ø | 4.4 ¾ï¿ø |
Áøõ¿ªAK±×¶ûÆú¸®½º 12 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ À¯Ãµµ¿ 0597 | 2013 | 20240904 |
25.67 84.85 | 1,675 ¸¸¿ø 506 ¸¸¿ø | 4.3 ¾ï¿ø |
Áøõ¿ªAK±×¶ûÆú¸®½º 10 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ À¯Ãµµ¿ 0597 | 2013 | 20240902 |
25.67 84.85 | 1,538 ¸¸¿ø 465 ¸¸¿ø | 3.95 ¾ï¿ø |
Áøõ¿ªAK±×¶ûÆú¸®½º 3 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ À¯Ãµµ¿ 0597 | 2013 | 20240727 |
25.67 84.85 | 1,690 ¸¸¿ø 511 ¸¸¿ø | 4.34 ¾ï¿ø |
Áøõ¿ªAK±×¶ûÆú¸®½º 16 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ À¯Ãµµ¿ 0597 | 2013 | 20240723 |
25.67 84.85 | 1,632 ¸¸¿ø 493 ¸¸¿ø | 4.19 ¾ï¿ø |
Áøõ¿ªAK±×¶ûÆú¸®½º 17 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ À¯Ãµµ¿ 0597 | 2013 | 20240618 |
25.67 84.85 | 1,577 ¸¸¿ø 477 ¸¸¿ø | 4.05 ¾ï¿ø |
Áøõ¿ªAK±×¶ûÆú¸®½º 9 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ À¯Ãµµ¿ 0597 | 2013 | 20240618 |
25.67 84.85 | 1,772 ¸¸¿ø 536 ¸¸¿ø | 4.55 ¾ï¿ø |
Áøõ¿ªAK±×¶ûÆú¸®½º 12 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ À¯Ãµµ¿ 0597 | 2013 | 20240604 |
25.67 84.85 | 1,811 ¸¸¿ø 547 ¸¸¿ø | 4.65 ¾ï¿ø |
Áøõ¿ªAK±×¶ûÆú¸®½º 14 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ À¯Ãµµ¿ 0597 | 2013 | 20240604 |
25.67 84.85 | 1,597 ¸¸¿ø 483 ¸¸¿ø | 4.09 ¾ï¿ø |
Áøõ¿ªAK±×¶ûÆú¸®½º 5 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ À¯Ãµµ¿ 0597 | 2013 | 20240427 |
25.67 84.85 | 1,577 ¸¸¿ø 477 ¸¸¿ø | 4.05 ¾ï¿ø |
Áøõ¿ªAK±×¶ûÆú¸®½º 5 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ À¯Ãµµ¿ 0597 | 2013 | 20240420 |
25.67 84.85 | 1,717 ¸¸¿ø 519 ¸¸¿ø | 4.41 ¾ï¿ø |
Áøõ¿ªAK±×¶ûÆú¸®½º 25 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ À¯Ãµµ¿ 0597 | 2013 | 20240406 |
25.67 84.85 | 1,636 ¸¸¿ø 494 ¸¸¿ø | 4.2 ¾ï¿ø |
Áøõ¿ªAK±×¶ûÆú¸®½º 13 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ À¯Ãµµ¿ 0597 | 2013 | 20240401 |
25.67 84.85 | 1,616 ¸¸¿ø 489 ¸¸¿ø | 4.15 ¾ï¿ø |
Áøõ¿ªAK±×¶ûÆú¸®½º 12 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ À¯Ãµµ¿ 0597 | 2013 | 20240309 |
25.67 84.85 | 1,519 ¸¸¿ø 459 ¸¸¿ø | 3.9 ¾ï¿ø |
Áøõ¿ªAK±×¶ûÆú¸®½º 4 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ À¯Ãµµ¿ 0597 | 2013 | 20240225 |
25.67 84.85 | 1,647 ¸¸¿ø 498 ¸¸¿ø | 4.23 ¾ï¿ø |
Áøõ¿ªAK±×¶ûÆú¸®½º 5 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ À¯Ãµµ¿ 0597 | 2013 | 20240224 |
25.67 84.85 | 1,589 ¸¸¿ø 480 ¸¸¿ø | 4.08 ¾ï¿ø |
Áøõ¿ªAK±×¶ûÆú¸®½º 6 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ À¯Ãµµ¿ 0597 | 2013 | 20231223 |
25.67 84.85 | 1,636 ¸¸¿ø 494 ¸¸¿ø | 4.2 ¾ï¿ø |
Áøõ¿ªAK±×¶ûÆú¸®½º 7 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ À¯Ãµµ¿ 0597 | 2013 | 20231120 |
25.67 84.85 | 1,589 ¸¸¿ø 480 ¸¸¿ø | 4.08 ¾ï¿ø |
Áøõ¿ªAK±×¶ûÆú¸®½º 19 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ À¯Ãµµ¿ 0597 | 2013 | 20230910 |
25.67 84.85 | 1,604 ¸¸¿ø 485 ¸¸¿ø | 4.12 ¾ï¿ø |
Áøõ¿ªAK±×¶ûÆú¸®½º 15 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ À¯Ãµµ¿ 0597 | 2013 | 20230826 |
25.67 84.85 | 1,480 ¸¸¿ø 447 ¸¸¿ø | 3.8 ¾ï¿ø |
Áøõ¿ªAK±×¶ûÆú¸®½º 3 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ À¯Ãµµ¿ 0597 | 2013 | 20230725 |
Æò´ç Æò±Õ°¡ | ÁÖº¯´ëºñ | §³´ç Æò±Õ°¡ | ÁÖº¯´ëºñ |
Æò±Õ¸Å¸Å°¡ | ÁÖº¯´ëºñ |
1,631 ¸¸¿ø | +540 ¸¸¿ø |
493 ¸¸¿ø | +163 ¸¸¿ø | 41,875 ¸¸¿ø | +13875 ¸¸¿ø |
|
ÁÖÅðø½Ã°¡°Ý
ÁÖÅðø½ÃÁö°¡
ºÎµ¿»ê´ëÃâ
|