¹Ù·Î°Ë»öÀº °Å·¡À¯ÇüÀ» ¼±ÅÃÇÑÈÄ µ¿¸í¶Ç´Â¸é¸®¸íÀ» ÀÔ·Â ÀÌ¿ëÇÏ¿©¾ß Çϸç
¸é¸®°Ë»öÀº ¸éÀ̸§À» Æ÷ÇÔ Ä ¶ç¿ì½Ã°í ÀÔ·Â °Ë»öÀÌ¿ëÇϽʽÿä |
°°Àº°Ç¹° °°Àº¸éÀû °Å·¡
|
Æò §³ | Æò´ç°¡ §³´ç°¡ |
¸Å¸Å°¡ |
´ÜÁö ÁÖ¼Ò | °ÇÃàÀÏ | °è¾àÀÏ |
18.07 59.73 | 1,173 ¸¸¿ø 354 ¸¸¿ø | 2.12 ¾ï¿ø |
ÇÑÀÏÀ¯¿£¾ÆÀÌ 13 Ãþ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ Áַʵ¿ 0239 | 2005 | 20240927 |
18.07 59.73 | 1,134 ¸¸¿ø 343 ¸¸¿ø | 2.04 ¾ï¿ø |
ÇÑÀÏÀ¯¿£¾ÆÀÌ 16 Ãþ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ Áַʵ¿ 0239 | 2005 | 20240919 |
18.07 59.73 | 1,128 ¸¸¿ø 341 ¸¸¿ø | 2.04 ¾ï¿ø |
ÇÑÀÏÀ¯¿£¾ÆÀÌ 12 Ãþ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ Áַʵ¿ 0239 | 2005 | 20240902 |
18.07 59.73 | 1,057 ¸¸¿ø 319 ¸¸¿ø | 1.91 ¾ï¿ø |
ÇÑÀÏÀ¯¿£¾ÆÀÌ 6 Ãþ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ Áַʵ¿ 0239 | 2005 | 20240812 |
18.07 59.73 | 1,145 ¸¸¿ø 346 ¸¸¿ø | 2.06 ¾ï¿ø |
ÇÑÀÏÀ¯¿£¾ÆÀÌ 19 Ãþ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ Áַʵ¿ 0239 | 2005 | 20240803 |
18.07 59.73 | 940 ¸¸¿ø 284 ¸¸¿ø | 1.7 ¾ï¿ø |
ÇÑÀÏÀ¯¿£¾ÆÀÌ 1 Ãþ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ Áַʵ¿ 0239 | 2005 | 20240518 |
18.07 59.73 | 979 ¸¸¿ø 296 ¸¸¿ø | 1.77 ¾ï¿ø |
ÇÑÀÏÀ¯¿£¾ÆÀÌ 3 Ãþ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ Áַʵ¿ 0239 | 2005 | 20240518 |
18.07 59.73 | 1,151 ¸¸¿ø 348 ¸¸¿ø | 2.08 ¾ï¿ø |
ÇÑÀÏÀ¯¿£¾ÆÀÌ 21 Ãþ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ Áַʵ¿ 0239 | 2005 | 20240214 |
18.07 59.73 | 1,062 ¸¸¿ø 321 ¸¸¿ø | 1.92 ¾ï¿ø |
ÇÑÀÏÀ¯¿£¾ÆÀÌ 15 Ãþ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ Áַʵ¿ 0239 | 2005 | 20240109 |
18.07 59.73 | 1,051 ¸¸¿ø 318 ¸¸¿ø | 1.9 ¾ï¿ø |
ÇÑÀÏÀ¯¿£¾ÆÀÌ 6 Ãþ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ Áַʵ¿ 0239 | 2005 | 20231130 |
18.07 59.73 | 1,106 ¸¸¿ø 334 ¸¸¿ø | 2 ¾ï¿ø |
ÇÑÀÏÀ¯¿£¾ÆÀÌ 22 Ãþ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ Áַʵ¿ 0239 | 2005 | 20231129 |
18.07 59.73 | 1,123 ¸¸¿ø 339 ¸¸¿ø | 2.02 ¾ï¿ø |
ÇÑÀÏÀ¯¿£¾ÆÀÌ 2 Ãþ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ Áַʵ¿ 0239 | 2005 | 20231013 |
18.07 59.73 | 1,151 ¸¸¿ø 348 ¸¸¿ø | 2.08 ¾ï¿ø |
ÇÑÀÏÀ¯¿£¾ÆÀÌ 2 Ãþ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ Áַʵ¿ 0239 | 2005 | 20230708 |
18.07 59.73 | 1,300 ¸¸¿ø 393 ¸¸¿ø | 2.35 ¾ï¿ø |
ÇÑÀÏÀ¯¿£¾ÆÀÌ 6 Ãþ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ Áַʵ¿ 0239 | 2005 | 20230708 |
Æò´ç Æò±Õ°¡ | ÁÖº¯´ëºñ | §³´ç Æò±Õ°¡ | ÁÖº¯´ëºñ |
Æò±Õ¸Å¸Å°¡ | ÁÖº¯´ëºñ |
1,107 ¸¸¿ø | +262 ¸¸¿ø |
335 ¸¸¿ø | +79 ¸¸¿ø | 20,014 ¸¸¿ø | +6270 ¸¸¿ø |
|
ÁÖÅðø½Ã°¡°Ý
ÁÖÅðø½ÃÁö°¡
ºÎµ¿»ê´ëÃâ
|