¹Ù·Î°Ë»öÀº °Å·¡À¯ÇüÀ» ¼±ÅÃÇÑÈÄ µ¿¸í¶Ç´Â¸é¸®¸íÀ» ÀÔ·Â ÀÌ¿ëÇÏ¿©¾ß Çϸç
¸é¸®°Ë»öÀº ¸éÀ̸§À» Æ÷ÇÔ Ä ¶ç¿ì½Ã°í ÀÔ·Â °Ë»öÀÌ¿ëÇϽʽÿä |
°°Àº°Ç¹° °°Àº¸éÀû °Å·¡
|
Æò §³ | Æò´ç°¡ §³´ç°¡ |
¸Å¸Å°¡ |
´ÜÁö ÁÖ¼Ò | °ÇÃàÀÏ | °è¾àÀÏ |
25.7 84.97 | 2,023 ¸¸¿ø 611 ¸¸¿ø | 5.2 ¾ï¿ø |
µ¿¼ö¿øÀÚÀÌ1Â÷ 23 Ãþ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸ÁÆ÷µ¿ 0686 | 2001 | 20240828 |
25.7 84.97 | 2,155 ¸¸¿ø 652 ¸¸¿ø | 5.54 ¾ï¿ø |
µ¿¼ö¿øÀÚÀÌ1Â÷ 10 Ãþ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸ÁÆ÷µ¿ 0686 | 2001 | 20240828 |
25.7 84.97 | 2,159 ¸¸¿ø 653 ¸¸¿ø | 5.55 ¾ï¿ø |
µ¿¼ö¿øÀÚÀÌ1Â÷ 11 Ãþ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸ÁÆ÷µ¿ 0686 | 2001 | 20240812 |
25.7 84.97 | 2,217 ¸¸¿ø 670 ¸¸¿ø | 5.7 ¾ï¿ø |
µ¿¼ö¿øÀÚÀÌ1Â÷ 21 Ãþ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸ÁÆ÷µ¿ 0686 | 2001 | 20240808 |
25.7 84.97 | 2,233 ¸¸¿ø 675 ¸¸¿ø | 5.74 ¾ï¿ø |
µ¿¼ö¿øÀÚÀÌ1Â÷ 21 Ãþ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸ÁÆ÷µ¿ 0686 | 2001 | 20240726 |
25.7 84.97 | 2,054 ¸¸¿ø 621 ¸¸¿ø | 5.28 ¾ï¿ø |
µ¿¼ö¿øÀÚÀÌ1Â÷ 21 Ãþ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸ÁÆ÷µ¿ 0686 | 2001 | 20240712 |
25.7 84.97 | 2,120 ¸¸¿ø 641 ¸¸¿ø | 5.45 ¾ï¿ø |
µ¿¼ö¿øÀÚÀÌ1Â÷ 18 Ãþ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸ÁÆ÷µ¿ 0686 | 2001 | 20240711 |
25.7 84.97 | 2,116 ¸¸¿ø 640 ¸¸¿ø | 5.44 ¾ï¿ø |
µ¿¼ö¿øÀÚÀÌ1Â÷ 13 Ãþ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸ÁÆ÷µ¿ 0686 | 2001 | 20240704 |
25.7 84.97 | 2,217 ¸¸¿ø 670 ¸¸¿ø | 5.7 ¾ï¿ø |
µ¿¼ö¿øÀÚÀÌ1Â÷ 13 Ãþ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸ÁÆ÷µ¿ 0686 | 2001 | 20240701 |
25.7 84.97 | 1,984 ¸¸¿ø 600 ¸¸¿ø | 5.09 ¾ï¿ø |
µ¿¼ö¿øÀÚÀÌ1Â÷ 1 Ãþ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸ÁÆ÷µ¿ 0686 | 2001 | 20240629 |
25.7 84.97 | 2,108 ¸¸¿ø 637 ¸¸¿ø | 5.42 ¾ï¿ø |
µ¿¼ö¿øÀÚÀÌ1Â÷ 16 Ãþ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸ÁÆ÷µ¿ 0686 | 2001 | 20240621 |
25.7 84.97 | 2,089 ¸¸¿ø 631 ¸¸¿ø | 5.37 ¾ï¿ø |
µ¿¼ö¿øÀÚÀÌ1Â÷ 11 Ãþ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸ÁÆ÷µ¿ 0686 | 2001 | 20240615 |
25.7 84.97 | 1,945 ¸¸¿ø 588 ¸¸¿ø | 5 ¾ï¿ø |
µ¿¼ö¿øÀÚÀÌ1Â÷ 22 Ãþ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸ÁÆ÷µ¿ 0686 | 2001 | 20240610 |
25.7 84.97 | 1,945 ¸¸¿ø 588 ¸¸¿ø | 5 ¾ï¿ø |
µ¿¼ö¿øÀÚÀÌ1Â÷ 1 Ãþ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸ÁÆ÷µ¿ 0686 | 2001 | 20240610 |
25.7 84.97 | 1,964 ¸¸¿ø 594 ¸¸¿ø | 5.05 ¾ï¿ø |
µ¿¼ö¿øÀÚÀÌ1Â÷ 10 Ãþ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸ÁÆ÷µ¿ 0686 | 2001 | 20240601 |
25.7 84.97 | 2,062 ¸¸¿ø 623 ¸¸¿ø | 5.3 ¾ï¿ø |
µ¿¼ö¿øÀÚÀÌ1Â÷ 19 Ãþ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸ÁÆ÷µ¿ 0686 | 2001 | 20240530 |
25.7 84.97 | 2,081 ¸¸¿ø 629 ¸¸¿ø | 5.35 ¾ï¿ø |
µ¿¼ö¿øÀÚÀÌ1Â÷ 18 Ãþ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸ÁÆ÷µ¿ 0686 | 2001 | 20240528 |
25.7 84.97 | 2,042 ¸¸¿ø 617 ¸¸¿ø | 5.25 ¾ï¿ø |
µ¿¼ö¿øÀÚÀÌ1Â÷ 3 Ãþ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸ÁÆ÷µ¿ 0686 | 2001 | 20240510 |
25.7 84.97 | 2,093 ¸¸¿ø 633 ¸¸¿ø | 5.38 ¾ï¿ø |
µ¿¼ö¿øÀÚÀÌ1Â÷ 17 Ãþ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸ÁÆ÷µ¿ 0686 | 2001 | 20240506 |
25.7 84.97 | 2,217 ¸¸¿ø 670 ¸¸¿ø | 5.7 ¾ï¿ø |
µ¿¼ö¿øÀÚÀÌ1Â÷ 4 Ãþ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸ÁÆ÷µ¿ 0686 | 2001 | 20240501 |
Æò´ç Æò±Õ°¡ | ÁÖº¯´ëºñ | §³´ç Æò±Õ°¡ | ÁÖº¯´ëºñ |
Æò±Õ¸Å¸Å°¡ | ÁÖº¯´ëºñ |
2,054 ¸¸¿ø | +919 ¸¸¿ø |
621 ¸¸¿ø | +278 ¸¸¿ø | 52,794 ¸¸¿ø | +23636 ¸¸¿ø |
|
ÁÖÅðø½Ã°¡°Ý
ÁÖÅðø½ÃÁö°¡
ºÎµ¿»ê´ëÃâ
|