¹Ù·Î°Ë»öÀº °Å·¡À¯ÇüÀ» ¼±ÅÃÇÑÈÄ µ¿¸í¶Ç´Â¸é¸®¸íÀ» ÀÔ·Â ÀÌ¿ëÇÏ¿©¾ß Çϸç
¸é¸®°Ë»öÀº ¸éÀ̸§À» Æ÷ÇÔ Ä ¶ç¿ì½Ã°í ÀÔ·Â °Ë»öÀÌ¿ëÇϽʽÿä |
°°Àº°Ç¹° °°Àº¸éÀû °Å·¡
|
Æò §³ | Æò´ç°¡ §³´ç°¡ |
¸Å¸Å°¡ |
´ÜÁö ÁÖ¼Ò | °ÇÃàÀÏ | °è¾àÀÏ |
25.7 84.96 | 5,719 ¸¸¿ø 1,730 ¸¸¿ø | 14.7 ¾ï¿ø |
û±¸eÆíÇѼ¼»ó 3 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ½Å´çµ¿ 0852 | 2011 | 20240927 |
25.7 84.96 | 5,544 ¸¸¿ø 1,677 ¸¸¿ø | 14.25 ¾ï¿ø |
û±¸eÆíÇѼ¼»ó 1 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ½Å´çµ¿ 0852 | 2011 | 20240722 |
25.7 84.96 | 5,992 ¸¸¿ø 1,812 ¸¸¿ø | 15.4 ¾ï¿ø |
û±¸eÆíÇѼ¼»ó 13 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ½Å´çµ¿ 0852 | 2011 | 20240720 |
25.7 84.96 | 6,108 ¸¸¿ø 1,847 ¸¸¿ø | 15.7 ¾ï¿ø |
û±¸eÆíÇѼ¼»ó 10 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ½Å´çµ¿ 0852 | 2011 | 20240627 |
25.7 84.96 | 5,719 ¸¸¿ø 1,730 ¸¸¿ø | 14.7 ¾ï¿ø |
û±¸eÆíÇѼ¼»ó 13 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ½Å´çµ¿ 0852 | 2011 | 20240623 |
25.7 84.96 | 5,603 ¸¸¿ø 1,694 ¸¸¿ø | 14.4 ¾ï¿ø |
û±¸eÆíÇѼ¼»ó 4 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ½Å´çµ¿ 0852 | 2011 | 20240618 |
25.7 84.96 | 5,252 ¸¸¿ø 1,588 ¸¸¿ø | 13.5 ¾ï¿ø |
û±¸eÆíÇѼ¼»ó 2 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ½Å´çµ¿ 0852 | 2011 | 20240110 |
25.7 84.96 | 5,836 ¸¸¿ø 1,765 ¸¸¿ø | 15 ¾ï¿ø |
û±¸eÆíÇѼ¼»ó 13 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ½Å´çµ¿ 0852 | 2011 | 20231211 |
25.7 84.96 | 5,719 ¸¸¿ø 1,730 ¸¸¿ø | 14.7 ¾ï¿ø |
û±¸eÆíÇѼ¼»ó 13 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ½Å´çµ¿ 0852 | 2011 | 20230819 |
25.7 84.96 | 5,817 ¸¸¿ø 1,759 ¸¸¿ø | 14.95 ¾ï¿ø |
û±¸eÆíÇѼ¼»ó 15 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ½Å´çµ¿ 0852 | 2011 | 20230816 |
Æò´ç Æò±Õ°¡ | ÁÖº¯´ëºñ | §³´ç Æò±Õ°¡ | ÁÖº¯´ëºñ |
Æò±Õ¸Å¸Å°¡ | ÁÖº¯´ëºñ |
5,731 ¸¸¿ø | +3446 ¸¸¿ø |
1,733 ¸¸¿ø | +1042 ¸¸¿ø | 147,300 ¸¸¿ø | +88579 ¸¸¿ø |
|
ÁÖÅðø½Ã°¡°Ý
ÁÖÅðø½ÃÁö°¡
ºÎµ¿»ê´ëÃâ
|