¹Ù·Î°Ë»öÀº °Å·¡À¯ÇüÀ» ¼±ÅÃÇÑÈÄ µ¿¸í¶Ç´Â¸é¸®¸íÀ» ÀÔ·Â ÀÌ¿ëÇÏ¿©¾ß Çϸç
¸é¸®°Ë»öÀº ¸éÀ̸§À» Æ÷ÇÔ Ä ¶ç¿ì½Ã°í ÀÔ·Â °Ë»öÀÌ¿ëÇϽʽÿä |
¾ÆÆÄÆ®½Ç°Å·¡°¡ | ´ÜÀ§ : ¸¸¿ø |
|
Æò´ç°¡ §³´ç°¡ | º¯µ¿ | Æò §³ |
¸Å¸Å°¡ | Ãþ |
´ÜÁö ÁÖ¼Ò | °ÇÃàÀÏ | °è¾àÀÏ | |
2,449 ¸¸¿ø 740 ¸¸¿ø |
|
34.7 114.71 | 8.5 ¾ï¿ø | 15 |
½Å¸²2Â÷Ǫ¸£Áö¿À 15 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸²µ¿ 1736 | 2007 | 20231204 |
|
3,033 ¸¸¿ø 917 ¸¸¿ø | -79 ¸¸¿ø -24 ¸¸¿ø |
25.71 84.99 | 7.8 ¾ï¿ø -2 õ¸¸¿ø | 8 |
·Ôµ¥Ä³½½·ç³ª 8 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã ³ë¿ø±¸ ¿ù°èµ¿ 947 | 2006 | 20231204 |
|
3,072 ¸¸¿ø 929 ¸¸¿ø | -526 ¸¸¿ø -159 ¸¸¿ø |
14.97 49.5 | 4.59 ¾ï¿ø -7.9 õ¸¸¿ø | 6 |
Áß°è±×¸°1´ÜÁö 6 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã ³ë¿ø±¸ Á߰赿 502-1 | 1990 | 20231204 |
|
2,320 ¸¸¿ø 702 ¸¸¿ø | -165 ¸¸¿ø -50 ¸¸¿ø |
18.1 59.82 | 4.2 ¾ï¿ø -3 õ¸¸¿ø | 6 |
¹øµ¿¼Ö±×¸° 6 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã °ºÏ±¸ ¹øµ¿ 136 | 1999 | 20231202 |
|
3,563 ¸¸¿ø 1,077 ¸¸¿ø |
|
18.1 59.85 | 6.45 ¾ï¿ø | 8 |
½Å¸²Çö´ë 8 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸²µ¿ 1694 | 1993 | 20231202 |
|
3,574 ¸¸¿ø 1,080 ¸¸¿ø | +122 ¸¸¿ø +37 ¸¸¿ø |
4.84 16.01 | 1.73 ¾ï¿ø +6 ¹é¸¸¿ø | 18 |
¸Þ°¡½ºÅ͵ðŸ¿ö 18 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã µ¿ÀÛ±¸ ³ë·®Áøµ¿ 57-1 | 2015 | 20231202 |
|
2,998 ¸¸¿ø 907 ¸¸¿ø |
|
23.01 76.05 | 6.9 ¾ï¿ø | 5 |
ÇüÀÎÇѰ 5 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã µ¿ÀÛ±¸ ³ë·®Áøµ¿ 331 | 2001 | 20231202 |
|
5,411 ¸¸¿ø 1,637 ¸¸¿ø | -73 ¸¸¿ø -22 ¸¸¿ø |
13.86 45.81 | 7.5 ¾ï¿ø -1 õ¸¸¿ø | 5 |
º¸¹®ÆÄÅ©ºäÀÚÀÌ 5 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ º¸¹®µ¿6°¡ 458 | 2017 | 20231202 |
|
6,869 ¸¸¿ø 2,078 ¸¸¿ø | -46 ¸¸¿ø -14 ¸¸¿ø |
21.4 70.73 | 14.7 ¾ï¿ø -1 õ¸¸¿ø | 7 |
¸ñµ¿½Å½Ã°¡Áö13 7 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã ¾çõ±¸ ½ÅÁ¤µ¿ 327 | 1987 | 20231202 |
|
3,630 ¸¸¿ø 1,098 ¸¸¿ø | +294 ¸¸¿ø +89 ¸¸¿ø |
44.07 145.68 | 16 ¾ï¿ø +1.3 ¾ï¿ø | 2 |
À¯¿øÁ¦ÀÏ2Â÷ 2 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ´ç»êµ¿5°¡ 7-2 | 1984 | 20231202 |
|
Æò´ç°¡ §³´ç°¡ | º¯µ¿ | Æò §³ |
¸Å¸Å°¡ | Ãþ |
´ÜÁö ÁÖ¼Ò | °ÇÃàÀÏ | °è¾àÀÏ | |
1,168 ¸¸¿ø 353 ¸¸¿ø | +43 ¸¸¿ø +13 ¸¸¿ø |
23.11 76.4 | 2.7 ¾ï¿ø +1 õ¸¸¿ø | 20 |
¿¡ÄÚÆú¸®½ºµ¿È¾ÆÀÌÀ§½Ã3Â÷ 20 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼º±º ´Ù»çÀ¾ ¼À縮 1131 | 2017 | 20231204 |
|
1,050 ¸¸¿ø 317 ¸¸¿ø |
|
25.71 84.99 | 2.7 ¾ï¿ø | 3 |
ºÏÁ×°î¿¥ÄÚŸ¿î´õ¼Ö·¹´º 3 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼º±º ´Ù»çÀ¾ ¼¼Ãµ¸® 1588 | 2016 | 20231204 |
|
1,907 ¸¸¿ø 576 ¸¸¿ø | -152 ¸¸¿ø -46 ¸¸¿ø |
25.69 84.92 | 4.9 ¾ï¿ø -3.9 õ¸¸¿ø | 10 |
¿ù¼ºÇù¼ºÈÞÆ÷·¹ 10 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1863 | 2016 | 20231203 |
|
1,291 ¸¸¿ø 390 ¸¸¿ø |
|
25.55 84.46 | 3.3 ¾ï¿ø | 2 |
´ë±¸Çõ½Åµµ½Ã¼ÇÑÀÌ´ÙÀ½ 2 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã µ¿±¸ °¢»êµ¿ 1029 | 2015 | 20231203 |
|
1,157 ¸¸¿ø 350 ¸¸¿ø |
|
23.32 77.1 | 2.7 ¾ï¿ø | 14 |
ÇÐÁ¤Ã»¾Æ¶÷ 14 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ÇÐÁ¤µ¿ 925 | 2007 | 20231203 |
|
667 ¸¸¿ø 201 ¸¸¿ø | -10 ¸¸¿ø -3 ¸¸¿ø |
23.08 76.29 | 1.54 ¾ï¿ø -2 ¹é¸¸¿ø | 7 |
Çö´ëÀü¿ø 7 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ÅÂÀüµ¿ 532-1 | 1990 | 20231203 |
|
1,424 ¸¸¿ø 430 ¸¸¿ø | +43 ¸¸¿ø +13 ¸¸¿ø |
18.11 59.88 | 2.58 ¾ï¿ø +8 ¹é¸¸¿ø | 21 |
ÀÌÁøÄ³½ººô 21 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ÅÂÀüµ¿ 1181 | 2015 | 20231203 |
|
4,085 ¸¸¿ø 1,235 ¸¸¿ø |
|
25.7 84.95 | 10.5 ¾ï¿ø | 43 |
¹ü¾î¼¾Æ®·²Çª¸£Áö¿À 43 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸ ¹ü¾îµ¿ 2257 | 2019 | 20231203 |
|
1,949 ¸¸¿ø 589 ¸¸¿ø | +202 ¸¸¿ø +61 ¸¸¿ø |
23.59 78 | 4.59 ¾ï¿ø +4.8 õ¸¸¿ø | 17 |
¼ö¼ºÇÏ´Ã丣·¹ºê 17 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸ ¹ü¹°µ¿ 1397 | 2020 | 20231203 |
|
1,085 ¸¸¿ø 328 ¸¸¿ø | -40 ¸¸¿ø -12 ¸¸¿ø |
18.14 59.97 | 1.97 ¾ï¿ø -7 ¹é¸¸¿ø | 7 |
Á¦ÀÏdz°æÃ¤ ÇÁ¶óÀÓ 7 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼º±º ´Ù»çÀ¾ ¼¼Ãµ¸® 1703-1 | 2017 | 20231202 |
|
Æò´ç°¡ §³´ç°¡ | º¯µ¿ | Æò §³ |
¸Å¸Å°¡ | Ãþ |
´ÜÁö ÁÖ¼Ò | °ÇÃàÀÏ | °è¾àÀÏ | |
2,449 ¸¸¿ø 740 ¸¸¿ø |
|
34.7 114.71 | 8.5 ¾ï¿ø | 15 |
½Å¸²2Â÷Ǫ¸£Áö¿À 15 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸²µ¿ 1736 | 2007 | 20231204 |
|
3,033 ¸¸¿ø 917 ¸¸¿ø | -79 ¸¸¿ø -24 ¸¸¿ø |
25.71 84.99 | 7.8 ¾ï¿ø -2 õ¸¸¿ø | 8 |
·Ôµ¥Ä³½½·ç³ª 8 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã ³ë¿ø±¸ ¿ù°èµ¿ 947 | 2006 | 20231204 |
|
3,072 ¸¸¿ø 929 ¸¸¿ø | -526 ¸¸¿ø -159 ¸¸¿ø |
14.97 49.5 | 4.59 ¾ï¿ø -7.9 õ¸¸¿ø | 6 |
Áß°è±×¸°1´ÜÁö 6 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã ³ë¿ø±¸ Á߰赿 502-1 | 1990 | 20231204 |
|
2,320 ¸¸¿ø 702 ¸¸¿ø | -165 ¸¸¿ø -50 ¸¸¿ø |
18.1 59.82 | 4.2 ¾ï¿ø -3 õ¸¸¿ø | 6 |
¹øµ¿¼Ö±×¸° 6 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã °ºÏ±¸ ¹øµ¿ 136 | 1999 | 20231202 |
|
3,563 ¸¸¿ø 1,077 ¸¸¿ø |
|
18.1 59.85 | 6.45 ¾ï¿ø | 8 |
½Å¸²Çö´ë 8 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸²µ¿ 1694 | 1993 | 20231202 |
|
3,574 ¸¸¿ø 1,080 ¸¸¿ø | +122 ¸¸¿ø +37 ¸¸¿ø |
4.84 16.01 | 1.73 ¾ï¿ø +6 ¹é¸¸¿ø | 18 |
¸Þ°¡½ºÅ͵ðŸ¿ö 18 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã µ¿ÀÛ±¸ ³ë·®Áøµ¿ 57-1 | 2015 | 20231202 |
|
2,998 ¸¸¿ø 907 ¸¸¿ø |
|
23.01 76.05 | 6.9 ¾ï¿ø | 5 |
ÇüÀÎÇѰ 5 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã µ¿ÀÛ±¸ ³ë·®Áøµ¿ 331 | 2001 | 20231202 |
|
5,411 ¸¸¿ø 1,637 ¸¸¿ø | -73 ¸¸¿ø -22 ¸¸¿ø |
13.86 45.81 | 7.5 ¾ï¿ø -1 õ¸¸¿ø | 5 |
º¸¹®ÆÄÅ©ºäÀÚÀÌ 5 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ º¸¹®µ¿6°¡ 458 | 2017 | 20231202 |
|
6,869 ¸¸¿ø 2,078 ¸¸¿ø | -46 ¸¸¿ø -14 ¸¸¿ø |
21.4 70.73 | 14.7 ¾ï¿ø -1 õ¸¸¿ø | 7 |
¸ñµ¿½Å½Ã°¡Áö13 7 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã ¾çõ±¸ ½ÅÁ¤µ¿ 327 | 1987 | 20231202 |
|
3,630 ¸¸¿ø 1,098 ¸¸¿ø | +294 ¸¸¿ø +89 ¸¸¿ø |
44.07 145.68 | 16 ¾ï¿ø +1.3 ¾ï¿ø | 2 |
À¯¿øÁ¦ÀÏ2Â÷ 2 Ãþ ¼¿ïƯº°½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ´ç»êµ¿5°¡ 7-2 | 1984 | 20231202 |
|
Æò´ç°¡ §³´ç°¡ | º¯µ¿ | Æò §³ |
¸Å¸Å°¡ | Ãþ |
´ÜÁö ÁÖ¼Ò | °ÇÃàÀÏ | °è¾àÀÏ | |
1,168 ¸¸¿ø 353 ¸¸¿ø | +43 ¸¸¿ø +13 ¸¸¿ø |
23.11 76.4 | 2.7 ¾ï¿ø +1 õ¸¸¿ø | 20 |
¿¡ÄÚÆú¸®½ºµ¿È¾ÆÀÌÀ§½Ã3Â÷ 20 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼º±º ´Ù»çÀ¾ ¼À縮 1131 | 2017 | 20231204 |
|
1,050 ¸¸¿ø 317 ¸¸¿ø |
|
25.71 84.99 | 2.7 ¾ï¿ø | 3 |
ºÏÁ×°î¿¥ÄÚŸ¿î´õ¼Ö·¹´º 3 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼º±º ´Ù»çÀ¾ ¼¼Ãµ¸® 1588 | 2016 | 20231204 |
|
1,907 ¸¸¿ø 576 ¸¸¿ø | -152 ¸¸¿ø -46 ¸¸¿ø |
25.69 84.92 | 4.9 ¾ï¿ø -3.9 õ¸¸¿ø | 10 |
¿ù¼ºÇù¼ºÈÞÆ÷·¹ 10 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1863 | 2016 | 20231203 |
|
1,291 ¸¸¿ø 390 ¸¸¿ø |
|
25.55 84.46 | 3.3 ¾ï¿ø | 2 |
´ë±¸Çõ½Åµµ½Ã¼ÇÑÀÌ´ÙÀ½ 2 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã µ¿±¸ °¢»êµ¿ 1029 | 2015 | 20231203 |
|
1,157 ¸¸¿ø 350 ¸¸¿ø |
|
23.32 77.1 | 2.7 ¾ï¿ø | 14 |
ÇÐÁ¤Ã»¾Æ¶÷ 14 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ÇÐÁ¤µ¿ 925 | 2007 | 20231203 |
|
667 ¸¸¿ø 201 ¸¸¿ø | -10 ¸¸¿ø -3 ¸¸¿ø |
23.08 76.29 | 1.54 ¾ï¿ø -2 ¹é¸¸¿ø | 7 |
Çö´ëÀü¿ø 7 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ÅÂÀüµ¿ 532-1 | 1990 | 20231203 |
|
1,424 ¸¸¿ø 430 ¸¸¿ø | +43 ¸¸¿ø +13 ¸¸¿ø |
18.11 59.88 | 2.58 ¾ï¿ø +8 ¹é¸¸¿ø | 21 |
ÀÌÁøÄ³½ººô 21 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ÅÂÀüµ¿ 1181 | 2015 | 20231203 |
|
4,085 ¸¸¿ø 1,235 ¸¸¿ø |
|
25.7 84.95 | 10.5 ¾ï¿ø | 43 |
¹ü¾î¼¾Æ®·²Çª¸£Áö¿À 43 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸ ¹ü¾îµ¿ 2257 | 2019 | 20231203 |
|
1,949 ¸¸¿ø 589 ¸¸¿ø | +202 ¸¸¿ø +61 ¸¸¿ø |
23.59 78 | 4.59 ¾ï¿ø +4.8 õ¸¸¿ø | 17 |
¼ö¼ºÇÏ´Ã丣·¹ºê 17 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸ ¹ü¹°µ¿ 1397 | 2020 | 20231203 |
|
1,085 ¸¸¿ø 328 ¸¸¿ø | -40 ¸¸¿ø -12 ¸¸¿ø |
18.14 59.97 | 1.97 ¾ï¿ø -7 ¹é¸¸¿ø | 7 |
Á¦ÀÏdz°æÃ¤ ÇÁ¶óÀÓ 7 Ãþ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼º±º ´Ù»çÀ¾ ¼¼Ãµ¸® 1703-1 | 2017 | 20231202 |
ÀÚ·á:±¹ÅäºÎ | ´ÜÀ§ : ¸¸¿ø |
Ãß°¡µ¥ÀÌÅÍ °Ë»öÀº ½Ã±º±¸ À¾¸éµ¿ °Ë»öÀ» ÀÌ¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù |
|
°ü·Ã µ¥ÀÌÅÍ Á¤º¸ ÆäÀÌÁö ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÁßÀÔ´Ï´Ù
| |