ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù ÇöÁ¦ ÇѱÛÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù
¾ÆÀ̵ð
ºñ¹Ð¹øÈ£
ºñ¹Ð¹øÈ£ºÐ½Ç ȸ¿ø°¡ÀÔ

ºÎµ¿»êȨ > ½ÃÀ嵿Çâ ÀÌÀü
½Ã±º±¸º°¹ÌºÐ¾çÇöȲ
³â¿ùÁö¿ª¼¼´ë¼ö Àü¿ùºñ±³Àü³âºñ±³
24-05 ¼­¿ï974 +38+4.06 %-170-14.86 %
24-05 ºÎ»ê5496 +930+20.37 %+2604+90.04 %
24-05 ´ë±¸9533 -134-1.39 %-3200-25.13 %
24-05 ÀÎõ4911 +651+15.28 %+2214+82.09 %
24-05 ±¤ÁÖ1707 -14-0.81 %+1151+207.01 %
24-05 ´ëÀü2538 +1221+92.71 %+512+25.27 %
24-05 ¿ï»ê2976 -183-5.79 %-1101-27.01 %
24-05 ¼¼Á¾103 -2-1.9 %-11-9.65 %

µ¥ÀÌÅÍ:Åë°èû ->ÁÖ°Å->¹ÌºÐ¾çÁÖÅÃÇöȲº¸°í
½Ã±º±¸º°¹ÌºÐ¾çÇöȲ
³â¿ùÁö¿ª¼¼´ë¼ö Àü¿ùºñ±³Àü³âºñ±³
24-05 °æ±âµµ8876 -583-6.16 %+1918+27.57 %
24-05 °­¿øµµ3639 -108-2.88 %+1053+40.72 %
24-05 ÃæûºÏµµ3532 -147-4 %-556-13.6 %
24-05 Ãæû³²µµ5361 -336-5.9 %-1770-24.82 %
24-05 Àü¶óºÏµµ3148 -71-2.21 %-867-21.59 %
24-05 Àü¶ó³²µµ3701 +16+0.43 %+680+22.51 %
24-05 °æ»óºÏµµ8244 -953-10.36 %-395-4.57 %
24-05 °æ»ó³²µµ4694 -52-1.1 %+467+11.05 %
24-05 Á¦ÁÖƯº°ÀÚÄ¡µµ2696 -141-4.97 %+735+37.48 %

µ¥ÀÌÅÍ:Åë°èû ->ÁÖ°Å->¹ÌºÐ¾çÁÖÅÃÇöȲº¸°í

Áß°³¼ö¼ö·áº¸±â
¹ý¿ø°æ¸Å
ÀÎÅͳݵî±â¼Ò
ÁÖÅðø½Ã°¡°Ý
°øµ¿ÁÖÅÃ
´Üµ¶ÁÖÅÃ
°³º°ÁÖÅÃ
ÁÖÅðø½ÃÁö°¡
Ç¥ÁØÁö
°³º°
ºÎµ¿»ê´ëÃâ
ÁÖÅõµ½Ã±â±Ý
Çѱ¹ÁÖÅñÝÀ¶°ø»ç
¼­¿ïÁÖ°ÅÆ÷Å»
Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡¿ø
KCB½Å¿ëÁ¡¼ö
NICEÆò°¡Á¤º¸

½Ç°Å·¡°¡ : ±¹ÅäºÎ °æ¸ÅÁ¤º¸ : ¹ý¿øÅë°è : Åë°èû


°í°´¼¾ÅÍ È¸»ç¾È³» ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ û¼Ò³âº¸È£¹æħ

IBADA.NET »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£   503-19-51655
ÀüÈ­   02-532-4102    Æѽº   02-6442-3437  °³ÀÎÁ¤º¸Ã¥ÀÓÀÚ    ´ëÇ¥

¨Ï 2024 YEONSEUNG INT. All rights reserved